Bad Harzburger Mineralbrunnen GmbH
Zutaten
Nährwerte | pro 100 ml |
---|---|
Brennwert | 104 kJ / 25 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0 g 0g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 5,8 g 5,5 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Zutaten Glas
Nährwerte | pro 100 ml |
---|---|
Brennwert | 79 kJ / 19 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0 g 0 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 4,3 g 4,3 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0,08 g |
Vitamin C | 12 mg* |
Niacin | 2,4 mg* |
Vitamin E | 1,8 mg* |
Pantothensäure | 0,9 mg* |
Folsäure | 30,0 µg* |
Biotin | 7,5 µg* |
Zutaten
Nährwerte | pro 100 ml |
---|---|
Brennwert | 179 kJ / 42 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0 g 0g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 11 g 11 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |