Bad Harzburger Mineralbrunnen GmbH
Zutaten
Nährwerte | pro 100 ml |
---|---|
Brennwert | 140 kJ / 33 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0 g 0 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 8 g 8 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0,08 g |
Zutaten
Nährwerte | pro 100 ml |
---|---|
Brennwert | 146 kJ / 34 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0 g 0 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 8,4 g 8,4 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0,07 g |
Zutaten
Nährwerte | pro 100 ml |
---|---|
Brennwert | 62 kJ / 15 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0 g 0 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 3,5 g 3,5 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0,08 g |
Zutaten
Nährwerte | pro 100 ml |
---|---|
Brennwert | 62 kJ / 15 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0 g 0 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 3,5 g 3,5 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0,08 g |
Zutaten
Nährwerte | pro 100 ml |
---|---|
Brennwert | 176 kJ / 41 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0 g 0 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 10 g 10 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0,08 g |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen