Bad Harzburger Mineralbrunnen GmbH
Zutaten
Nährwerte | 0,75l Glas / 1,0l PET pro 100 ml | 0,5l PET pro 100 ml |
---|---|---|
Brennwert | 104 kJ / 25 kcal | 94 kJ / 22 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 5,8 g 5,5 g | 5,3 g 5,0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Zutaten
Nährwerte | pro 100 ml |
---|---|
Brennwert | 66 kJ / 16 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g < 0,1 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 3,4 g 3,4 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | 0,08 g |
Vitamin C | 43 mg (54,1%)* |
Vitamin E | 3,6 mg (30%)* |
Vitamin A (aus Provitamin A) | 288 µg (36%)* |
Zutaten
Nährwerte | pro 100 ml |
---|---|
Brennwert | 129 kJ / 30 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0 g 0 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 7,2 g 7,1 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0,07 g |
Vitamin C | 34,4 mg (43%)* |
Vitamin E | 1,8 mg (15%)* |
Vitamin B6 | 0,6 mg (43%)* |
Vitamin B12 | 1,08 µg (15%)* |